2007
2008
YoY
영업수익 237,443 264,518 11.4%
- 미디어합계 215,906 237,641 10.10%
- 글로벌합계 21,537 26,877 24.8%
영업비용 202,898 225,786 22,888
영업이익 34,727 38,729 4,002
- 미디어합계 48,334 45,741 -2,593
- 글로벌합계 -13,607 -7,012 6,595
영업외수익 12,348 50,169 37,821
영업외비용 30,567 19,325 -11,242
법인세비용 1,364 22,606 21,242
당기순이익 14,962 46,970 32,008
소수주주지분 -147 63 211
지배회사지분 15,109 46,907 31,798
단위 : 백만원