2007
2008
YoY
영업수익 214,508 233,963 9.10%
영업비용 163,010 187,876 24,866
영업이익 51,498 46,087 -5,411
영업외수익 9,126 47,544 38,418
- 이자수익 1,183 3,080 1,896
- 지분법적용투자주식처분이익 6,330 39,913 33,583
- 지분법이익 230 2,758 2,528
영업외비용 43,539 25,703 -17,836
- 이자비용 4,432 2,773 -1,659
- 지분법평가손실 36,515 13,177 -23,337
- 기부금 1,676 2,087 410
법인세차감전순이익 17,085 67,928 50,844
법인세비용 1,451 22,151 20,700
당기순이익 15,634 45,777 30,143
단위 : 백만원